Výsledky po podzimní části sezony 2015/2016

Muži A - Berger Huck I. B třída sk. A

1. Dobříkov 35 Střelci:
2. R. Bělá 28 Filip Dostál 8
3. Proseč 26 Pavel Soudek 6
4. S. Máteřov 25 Jan Vojíř 5
5. H. Ředice 22 Jakub Dostál 4
6. NASAVRKY 21* Tomáš Michek 4
7. Stolany 20 Ondřej Čechlovský 3
8. Sruby 19 Roman Michek 2
9. Sezemice 18 Ondra Boháč 1
10. Řečany 17 Novák Lukáš 1
11. Choltice 17
12. Cerekvice 11*
13. Chroustovice 8
14. Hlinsko B 6

* DK rozhodla o kontumaci utkání Cerekvice - Nasavrky v poměru 3:0 kvůli chybě v zápisu na straně hostujícího mužstva. Po odvolání Nasavrk bude vše řešit Odvolací a revizní komise KFSP. Pokud by kontumaci potvrdila, přijdou v tabulce Nasavrky o 3 body (naopak Cerekvici by byly 3 body přičteny).

Muži B - Rychtář IV.třída

1. Ž. Chvalovice 32 Střelci:
2. Tuněchody B 30 Ondra Boháč 4
3. Kameničky B 26 Luboš Rejholec 3
4. Bojanov 25 Lukáš Novák 3
5. Bítovany 25 Pavel Vykoukal 2
6. Chroustovice B 24 Roman Michek 2
7. Míčov 20 Michal Krejčí 2
8. NASAVRKY B 18 Jaroslav Paulus 1
9. Ronov B 18 Tomáš Dostálek 1
10. Načešice B 13 Jakub Rejholec 1
11. Krouna B 12 Vojtěch Pavlík 1
12. Jenišovice 8 Filip Dostál 1
13. Stolany B 7 Ondřej Čechlovský 1
14. Městec 7 Karel Fant 1
Radek Starý 1

Auto Hybeš s.r.o. OP staršího dorostu

1. Rosice/H. Týnec 22 Střelci:
2. NASAVRKY/CTĚTÍN 22 David Hnízdo 5
3. Dřenice 7 Vojtěch Pavlík 4
4. Zaječice 1 Michal Tomek 4
Jakub Pokorný 3
Pavel Novák 3
Leoš Tesařík 2
Miloš Licek 2
Jaroslav Paulus 2
Jan Konrád 1
Vojtěch Meduna 1
Vojtěch Holec 1

Auto Hybeš s.r.o. OP starších žáků

1. Svratouch 27 Střelci:
2. Zaječice/Chrast 27 David Rulík 8
3. Vítanov/Kameničky 16 Pavel Pecina 2
4. Proseč 9 David Švadlenka 1
5. CTĚTÍN/NASAVRKY 7 Tomáš Novák 1
6. T.Kamenice/H.Bradlo 3 Martin Dostál 1
Petr Čechlovský 1

KIK textil OP mladších žáků

1. NASAVRKY/CTĚTÍN 25 Střelci:
2. Prachovice/Třem. B 25 Vilém Losenický 30
3. Luže 19 Jakub David 9
4. Chrast/Zaječice 18 Dominik Matýsek 5
5. Hlinsko B 14 Dominik Kučera 4
6. Ronov 14 Matěj Štangl 3
7. Svratouch 13 Pavel Pecina
8. Rosice/Hrochův Týnec 10 Tomáš Pecina 2
9. Orel 9 Daniel Vondráček 2
10. Kameničky/Vítanov 8 Martin Dostál 2
11. Stolany 0 Jakub Řezníček 1

Zpět do seznamu aktivit