Okresní přebor 2023/2024
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dřenice A | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:4 | 12 |
2. | Miřetice A | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:7 | 10 |
3. | Kočí | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | 9 |
4. | Vítanov | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 9 |
5. | Kameničky | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:6 | 9 |
6. | Chrast | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:5 | 7 |
7. | Chroustovice | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:5 | 7 |
8. | Slatiňany B | 4 | 1 | 2 | 1 | 13:5 | 5 |
9. | Křižanovice | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
10. | Bítovany | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:13 | 4 |
11. | Tuněchody | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:14 | 3 |
12. | Heřmanův Městec B | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | 1 |
13. | Nasavrky | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | 0 |
14. | Horní Bradlo | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:27 | 0 |
Odehrané zápasy
7. kolo - 17.09.2023 16:30
Nasavrky - Heřmanův Městec B
1:6 (1:3)
Střelci: 25.Losenický Vilém
Podrobnosti k zápasu zde.
6. kolo - 10.09.2023 17:00
Kameničky - Nasavrky
4:1 (3:0)
Střelci: 58. Pešek Radek
Podrobnosti k zápasu zde.
5. kolo - 03.09.2023 17:00
Nasavrky - Vítanov
1:3 (1:1)
Střelci: 20. Pecina Pavel
ČK: 79. Řezníček Vladimír
Podrobnosti k zápasu zde.
3. kolo - 20.08.2023 17:00
Nasavrky - Chrast
1:3 (0:2)
Střelci: 66. Losenický Vilém
Podrobnosti k zápasu zde.